立山是北阿爾卑斯北部・立山連峰的主峰,由雄山(3,003m)・大汝山(3,015m)・富士之折立(2,999m)3座山峰的總稱。
大汝山為富山縣的最高峰,獲選日本百名山・花的百名山。
自古即為山岳信仰的靈峰,室堂周邊棲息著許多雷鳥,融雪後高山植物花田綿延。利用立山黑部阿爾卑斯路線,可僅以大眾交通工具抵達海拔2,450m的室堂。
本頁介紹立山登山口室堂的電車與巴士交通方式。
*時刻表最後確認日:2026年5月22日
地圖
前往登山口的交通方式
1.【去程】立山站 → 美女平 → 室堂
從富山地方鐵道立山站搭立山纜車(約7分)上至美女平,轉乘立山高原巴士(約50分)前往室堂航廈。纜車與高原巴士有接續時刻表運行。
運行期間:2026年4月15日〜11月3日(※11/4〜11/30為另時刻表)
乘車時間:立山站〜美女平(7分)|美女平〜室堂(50分)
車資:單程4,090日圓(纜車1,090日圓+高原巴士3,000日圓)
巴士時刻表 立山站 → 美女平 → 室堂
| 立山站 | 美女平著 | 美女平發 | 室堂 |
|---|---|---|---|
| ▼6:40 | 6:47 | ▼7:00 | 7:50 |
| 7:00 | 7:07 | ↓ | ↓ |
| 7:20 | 7:27 | 7:40 | 8:30 |
| 7:40 | 7:47 | ↓ | ↓ |
| 8:00 | 8:07 | 8:20 | 9:10 |
| 8:20 | 8:27 | ↓ | ↓ |
| 8:40 | 8:47 | 9:00 | 9:50 |
| 9:00 | 9:07 | ↓ | ↓ |
| 9:20 | 9:27 | 9:40 | 10:30 |
| 9:40 | 9:47 | ↓ | ↓ |
| 10:00 | 10:07 | 10:20 | 11:10 |
| 10:20 | 10:27 | ↓ | ↓ |
| 10:40 | 10:47 | 11:00 | 11:50 |
| 11:00 | 11:07 | ↓ | ↓ |
| 11:20 | 11:27 | ↓ | ↓ |
| 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:50 |
| 12:20 | 12:27 | 12:40 | 13:30 |
| 12:40 | 12:47 | ↓ | ↓ |
| 13:00 | 13:07 | 13:20 | 14:10 |
| 13:20 | 13:27 | ↓ | ↓ |
| 13:40 | 13:47 | 14:00 | 14:50 |
| 14:00 | 14:07 | ↓ | ↓ |
| 14:20 | 14:27 | 14:40 | 15:30 |
| 14:40 | 14:47 | ↓ | ↓ |
| 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:10 |
| 15:20 | 15:27 | ↓ | ↓ |
| 15:40 | 15:47 | 16:00 | 16:50 |
| 16:00 | 16:07 | ↓ | ↓ |
▼=特定運行日(4/15〜5/15, 7/18-19, 8/11〜15, 9/19〜22, 10/10-11)。↓為纜車單獨運行(無高原巴士接續)
參考:[立山黑部阿爾卑斯路線]
2.【回程】室堂 → 美女平 → 立山站
從室堂航廈搭立山高原巴士(約50分)下至美女平,轉乘立山纜車(約7分)回到立山站。
運行期間:2026年4月15日〜11月3日(※11/4〜11/30為另時刻表)
乘車時間:美女平〜室堂(50分)|立山站〜美女平(7分)
車資:單程4,090日圓(高原巴士3,000日圓+纜車1,090日圓)
巴士時刻表 室堂 → 美女平 → 立山站
| 室堂 | 美女平著 | 美女平發 | 立山站 |
|---|---|---|---|
| 8:10 | 9:00 | 9:10 | 9:17 |
| 8:40 | 9:30 | 9:40 | 9:47 |
| 9:20 | 10:10 | 10:20 | 10:27 |
| 10:00 | 10:50 | 11:00 | 11:07 |
| 10:40 | 11:30 | 11:40 | 11:47 |
| 11:20 | 12:10 | 12:20 | 12:27 |
| 12:00 | 12:50 | 13:00 | 13:07 |
| 13:00 | 13:50 | 14:00 | 14:07 |
| 13:40 | 14:30 | 14:40 | 14:47 |
| 14:20 | 15:10 | 15:20 | 15:27 |
| 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:07 |
| 15:40 | 16:30 | 16:40 | 16:47 |
| 16:20 | 17:10 | 17:20 | 17:27 |
| ◆17:00 | ◆17:50 | ◆18:00 | 18:07 |
◆=特定運行日(4/15〜5/15, 7/18-19, 8/11〜15, 9/19〜22, 10/10-11)
參考:[立山黑部阿爾卑斯路線]



留言