御前山 (1,405 m) 位於東京都奧多摩,與御嶽山、大岳山並列為「奧多摩三山」。從 JR 奧多摩站搭乘西東京巴士至「奧多摩湖」站,經境橋路線或栃寄沢路線登頂。
*時刻表最終確認日: unverified
前往登山口的交通方式
1.【去程】奧多摩站 → 奧多摩湖巴士站
從 JR 奧多摩站 (青梅線),搭乘西東京巴士「鴨澤西行」「丹波行」「留浦行」「小菅之湯行」「峯谷行」「奧多摩湖行」(以上 6 線皆經由 奧多摩湖)。在「奧多摩湖」站下車。
乘車時間:15 分鐘 · 運賃:430 日圓
巴士時刻表 奧多摩站 → 奧多摩湖 (6 線合併)
| 奧多摩站 發 | 奧多摩湖 到 |
|---|---|
| 05:34 | 05:49 |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:35 | 06:50 |
| 07:00 | 07:15 |
| 07:40 | 07:55 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:07 | 08:22 |
| 08:55 | 09:10 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:15 | 10:30 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:25 | 12:40 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:45 | 14:00 |
| 13:55 | 14:10 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:20 | 15:35 |
| 15:35 | 15:50 |
| 16:00 | 16:15 |
| 17:20 | 17:35 |
| 18:24 | 18:39 |
| 奧多摩站 發 | 奧多摩湖 到 |
|---|---|
| 06:35 | 06:50 |
| 07:25 | 07:40 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:35 | 08:50 |
| 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05※ | 10:20※ |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:34 | 12:49 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:32 | 13:47 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:15※ | 14:30※ |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:20 | 15:35 |
| 16:00 | 16:15 |
| 16:35 | 16:50 |
| 18:08 | 18:23 |
※ 10:05 與 14:15 僅週六運行 (週日及國定假日不運行)
參考: [NAVITIME] (經由奧多摩湖的奧09/10/11/12/14/15 全 6 線合併掲載)
2.【回程】奧多摩湖巴士站 → 奧多摩站
從奧多摩湖站,搭乘任何往奧多摩站方向的巴士。
乘車時間:15 分鐘 · 運賃:430 日圓
巴士時刻表 奧多摩湖 → 奧多摩站 (6 線合併)
| 奧多摩湖 發 | 奧多摩站 到 |
|---|---|
| 06:10 | 06:25 |
| 06:38 | 06:53 |
| 07:19 | 07:34 |
| 07:42 | 07:57 |
| 08:33 | 08:48 |
| 08:45 | 09:00 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:23 | 11:38 |
| 11:58 | 12:13 |
| 12:47 | 13:02 |
| 13:29 | 13:44 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:34 | 15:49 |
| 16:47 | 17:02 |
| 17:24 | 17:39 |
| 18:59 | 19:14 |
| 19:21 | 19:36 |
| 奧多摩湖 發 | 奧多摩站 到 |
|---|---|
| 07:40 | 07:55 |
| 08:30 | 08:45 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:07 | 10:22 |
| 10:22 | 10:37 |
| 10:37 | 10:52 |
| 11:40 | 11:55 |
| 11:58 | 12:13 |
| 13:09 | 13:24 |
| 13:19 | 13:34 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:50 | 15:05 |
| 15:21 | 15:36 |
| 15:45 | 16:00 |
| 16:08 | 16:23 |
| 16:27 | 16:42 |
| 17:09 | 17:24 |
| 18:23 | 18:38 |
| 19:05 | 19:20 |
參考: [NAVITIME] (6 線合併掲載)



留言