金剛山(海拔1,125公尺)位於大阪府與奈良縣的交界。
包含大阪府的最高地點,自古以來作為信仰之山而受到喜愛。每日登山的文化深植,許多登山者會記錄登山次數,是關西地區一年四季都熱鬧的人氣山岳。
從河內長野站可搭乘南海巴士直達金剛登山口。從富田林站需轉乘南海巴士與千早赤阪村社區巴士才能到達金剛登山口。
*時刻表最後確認日:2026年5月21日
前往登山口的交通方式
- 【去程】河內長野站 → 金剛登山口
- 【去程】富田林站 → 金剛登山口
- 【去程】富田林站 → 葛城登山口 → 水越峠
- 【回程】金剛登山口 → 河內長野站
- 【回程】金剛登山口 → 富田林站
- 【回程】水越峠 → 葛城登山口 → 富田林站
1.【去程】河內長野站 → 金剛登山口
從河內長野站前巴士站搭乘南海巴士金剛山(伏見峠口)方向,於金剛登山口(千早本道口)下車。
乘車時間:26分鐘(金剛登山口)|36分鐘(金剛山(伏見峠口))
車資:500日圓
河內長野站 → 金剛登山口(千早本道口) → 金剛山(伏見峠口)巴士時刻表
| 河內長野站 | 金剛登山口(千早本道口) | 金剛山(伏見峠口) |
|---|---|---|
| 07:30 | 07:56 | 08:06 |
| 08:55 | 09:23 | 09:33 |
| 09:55 | 10:23 | 10:33 |
| 10:55 | 11:23 | 11:33 |
| 12:55 | 13:23 | 13:33 |
| 13:55 | 14:23 | 14:33 |
| 14:55 | 15:23 | 15:33 |
| 15:55 | 16:23 | 16:33 |
| 河內長野站 | 金剛登山口(千早本道口) | 金剛山(伏見峠口) |
|---|---|---|
| 6:40 | 7:06 | 7:15 |
| 7:15 | 7:41 | 7:52 |
| 7:45 | 8:11 | 8:22 |
| 8:15 | 8:41 | 8:52 |
| 8:45 | 9:11 | 9:22 |
| 9:00 | 9:26 | 9:37 |
| 9:30 | 9:56 | 10:07 |
| 10:00 | 10:26 | 10:37 |
| 10:30 | 10:56 | 11:07 |
| 11:00 | 11:28 | 11:38 |
| 11:30 | 11:56 | 12:07 |
| 12:00 | 12:28 | 12:38 |
| 12:30 | 12:56 | 13:07 |
| 13:00 | 13:56 | 14:07 |
| 13:30 | 13:56 | 14:07 |
| 14:00 | 14:30 | 14:38 |
| 14:30 | 14:56 | 15:07 |
| 15:30 | 15:56 | 16:07 |
| 16:15 | 16:43 | 16:53 |
資料來源 : [Navitime]
2.【去程】富田林站 → 金剛登山口
從富田林站前往金剛登山口,需在千早赤阪村立中學前轉乘。
步驟1:富田林站前到千早赤阪村立中學前(南海巴士,約24分鐘)
步驟2:千早赤阪村立中學前到金剛登山口(千早赤阪村社區巴士,約16分鐘)
總乘車時間:約44分鐘(含轉乘等候時間)
車資:合計540日圓(南海巴士330日圓+村營巴士210日圓)
富田林站 → [轉乘] 千早赤阪村立中學前 → 金剛登山口 巴士時刻表
| 富田林站(發) | 中學前(到) | 中學前(發) | 金剛登山口(到) |
|---|---|---|---|
| 6:50 | 7:14 | 7:18 | 7:34 |
| 7:55 | 8:19 | 8:23 | 8:39 |
| 8:59 | 9:23 | 9:27 | 9:43 |
| 10:01 | 10:23 | 10:29 | 10:45 |
| 12:05 | 12:27 | 12:33 | 12:49 |
| 13:05 | 13:27 | 13:33 | 13:49 |
| 14:12 | 14:34 | 14:40 | 14:56 |
| 15:12 | 15:34 | 15:40 | 15:56 |
| 16:55 | 17:19 | 17:23 | 17:39 |
| 18:00 | 18:24 | 18:28 | 18:44 |
| 19:05 | 19:29 | 19:33 | 19:49 |
| 20:10 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
資料來源 : [千早赤阪村 公共交通]
3.【去程】富田林站 → 葛城登山口 → 水越峠
⚠ 因金剛巴士廢止直達巴士停運(2023年12月20日~)
從富田林站到葛城登山口・水越峠的直達巴士已廢止。目前需搭乘金剛故鄉巴士(4市町村社區巴士)到「東水分」巴士站,再從那裡徒步抵達。
- 東水分巴士站 → 葛城登山口:徒歩約45分鐘(上坡)
- 東水分巴士站 → 水越峠:徒歩約70分鐘(上坡)
最新時刻・運費: 富田林市官方 – 金剛故鄉巴士
4.【回程】金剛登山口 → 河內長野站
從金剛登山口(千早本道口)巴士站搭乘南海巴士河內長野駅前方向。
乘車時間:40分鐘(從金剛山(伏見峠口))|34分鐘(從金剛登山口(千早本道口))
車資:500日圓
金剛山(伏見峠口) → 金剛登山口(千早本道口) → 河內長野站 巴士時刻表
| 金剛山(伏見峠口) | 金剛登山口(千早本道口) | 河內長野站 |
|---|---|---|
| 08:17 | 08:23 | 08:57 |
| 09:44 | 09:50 | 10:24 |
| 10:44 | 10:50 | 11:24 |
| 11:44 | 11:50 | 12:24 |
| 12:44 | 12:50 | 13:24 |
| 13:44 | 13:50 | 14:24 |
| 14:44 | 14:50 | 15:24 |
| 15:44 | 15:50 | 16:24 |
| 16:44 | 16:50 | 17:20 |
| 金剛山(伏見峠口) | 金剛登山口(千早本道口) | 河內長野站 |
|---|---|---|
| 07:30 | 07:36 | 08:10 |
| 08:05 | 08:11 | 08:45 |
| 08:35 | 08:41 | 09:12 |
| 09:05 | 09:11 | 09:46 |
| 09:35 | 09:41 | 10:12 |
| 09:45 | 09:51 | 10:26 |
| 10:00 | 10:06 | 10:41 |
| 10:25 | 10:31 | 11:02 |
| 10:45 | 10:51 | 11:26 |
| 11:15 | 11:21 | 11:56 |
| 11:45 | 11:51 | 12:22 |
| 12:15 | 12:21 | 12:56 |
| 12:45 | 12:51 | 13:22 |
| 13:15 | 13:21 | 13:56 |
| 13:45 | 13:51 | 14:22 |
| 14:05 | 14:11 | 14:42 |
| 14:25 | 14:31 | 15:06 |
| 14:45 | 14:51 | 15:22 |
| 15:05 | 15:11 | 15:42 |
| 15:25 | 15:31 | 16:06 |
| 15:45 | 15:51 | 16:22 |
| 16:15 | 16:21 | 16:56 |
| 17:10 | 17:16 | 17:50 |
資料來源 : [Navitime]
5.【回程】金剛登山口 → 富田林站
從金剛登山口到富田林站,需在千早赤阪村立中學前轉乘。
步驟1:金剛登山口到千早赤阪村立中學前(社區巴士,約16分鐘)
步驟2:千早赤阪村立中學前到富田林站(南海巴士,約24分鐘)
總乘車時間:約49分鐘(含轉乘等候時間)
車資:合計540日圓(村營巴士210日圓+南海巴士330日圓)
金剛登山口 → [轉乘] 千早赤阪村立中學前 → 富田林站 巴士時刻表
| 金剛登山口(發) | 中學前(到) | 中學前(發) | 富田林站(到) |
|---|---|---|---|
| 5:50 | 6:06 | 6:15 | 6:39 |
| 6:55 | 7:11 | 7:20 | 7:44 |
| 8:00 | 8:16 | 8:25 | 8:49 |
| 9:04 | 9:20 | 9:29 | 9:51 |
| 10:04 | 10:20 | 10:29 | 10:51 |
| 12:08 | 12:24 | 12:33 | 12:55 |
| 13:08 | 13:24 | 13:33 | 13:55 |
| 14:15 | 14:31 | 14:40 | 15:02 |
| 15:15 | 15:31 | 15:40 | 16:02 |
| 17:00 | 17:16 | 17:25 | 17:49 |
| 18:05 | 18:21 | 18:30 | 18:54 |
| 19:10 | 19:26 | 19:35 | 19:59 |
資料來源 : [千早赤阪村 公共交通]
6.【回程】水越峠 → 葛城登山口 → 富田林站
⚠ 因金剛巴士廢止直達巴士停運(2023年12月20日~)
從水越峠・葛城登山口到富田林站的直達巴士已廢止。下山時需徒歩回到「東水分」巴士站,再搭乘金剛故鄉巴士前往富田林站。
- 水越峠 → 東水分巴士站:徒歩約60分鐘(下坡)
- 葛城登山口 → 東水分巴士站:徒歩約35分鐘(下坡)
最新時刻・運費: 富田林市官方 – 金剛故鄉巴士


留言